Состав по 1-му источнику информации.
Морфологический состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Бумага картон | 18 |
| Пищевые отходы | 54,2 |
| Текстиль | 8,5 |
| Полимерные материалы | 5,0 |
| Лом цветных металлов | 2,7 |
| Стекло | 2,8 |
| Керамика | 0,3 |
| Кожа, резина | 0,8 |
| Отсев менее 16 мм | 7,4 |
Химический состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Целлюлоза | 18 |
| Органические вещества | 54,2 |
| Хлопок | 8,5 |
| Полимерные материалы | 5,0 |
| Медь | 0,23 |
| Цинк | 0,17 |
| Алюминий | 2,3 |
| Стекло | 2,8 |
| Керамика | 0,3 |
| Кожа, синтетический каучук | 0,8 |
| Отсев менее 16 мм | 7,4 |
Источник информации: Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды".
Состав по 2-му источнику информации.
Состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
| C | 30,29 |
| H | 4,093 |
| O | 24,56 |
| N | 1,228 |
| S | 0,18 |
| Вода | 20 |
| SiO2 | 10,41 |
| Оксид алюминия | 1,218 |
| Оксид кальция | 2,908 |
| Оксид титана | 0,825 |
| Оксид магния | 1,827 |
| Оксид железа | 0,511 |
| Оксид бария | 0,02 |
| Оксид натрия | 0,845 |
| Оксид калия | 0,688 |
| Оксид цинка | 0,079 |
| Р2О3 | 0,295 |
| SO2 | 0,02 |
Источник информации: Анциферов Б.И., Воронов А.П. Проблема обращения отходов производства и потребления в г. Красноярске и пути ее решения. Материалы научно-практической конференции под ред. В.М. Журавлева и В.А. Кулагина. – Красноярск.: 1999.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


