Протокол расчета класса опасности отхода
Наименование отхода: |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
Код отхода по ФККО-2014: |
4 71 101 01 52 1 |
Состав отхода и результаты расчета по компонентам отхода:
Компонент | Сод.. % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
Стекло /п.13, "Критерии"/ | 72,56+8,26 =80,82 |
808200 |
4,000000 |
5,000000 |
6,000000 |
1000000,000 |
0,808 |
Фарфор (по алюмосиликатам) | 0,45 | 4500 | 3,000000 | 3,666667 | 3,666667 | 4641,588 | 0,969 |
Слюда /п.13, "Критерии..."/ | 0,77 | 7700 | 4,000000 | 5,000000 | 6,000000 | 1000000,000 | 0,008 |
Мастика | 1,82 | 18200 | 1,500000 | 1,666667 | 1,600000 | 39,810 | 457,172 |
Железо II | 0,3 | 3000 | 3,333333 | 4,111111 | 4,117647 | 13111,339 | 0,229 |
Никель /п.2, "Критерий..."/ | 4,14 | 41400 | 1,830000 | 2,110000 | 2,110000 | 128,800 | 321,429 |
Медь /п.2, "Критерий..."/ | 0,8 | 8000 | 2,170000 | 2,560000 | 2,560000 | 358,900 | 22,290 |
Латунь (сплав меди и цинка - по цинку) /п.2, "Критерий…" | 8,08 | 80800 | 1,000000 | 1,000000 | 0,000000 | 1,000 | 80800 |
Свинец /п.2, "Критерий..."/ | 0,65 | 6500 | 1,460000 | 1,610000 | 1,520000 | 33,100 | 196,375 |
Ртуть /п.2, "Критерий..."/ | 0,01 | 100 | 1,250000 | 1,330000 | 1,000000 | 10,000 | 10,000 |
Вольфрам | 2,16 | 21600 | 3,153846 | 3,871795 | 3,871795 | 7443,803 | 2,902 |
Сумма по компонентам, % | 100 | ||||||
Показатель К степени опасности отхода: | 81812,181 | ||||||
Класс опасности отхода: | I |
Скачать протокол расчета класса опасности бесплатно в формате doc
Скачать протокол расчета класса опасности отходов бесплатно в формате pdf
Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности,
то забирайте их отсюда.
Если вы хотите научиться проводить расчет класса опасности самостоятельно,
то воспользуйтесь моим авторским курсом:
"Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля"
Если вы хотите заказать расчет класса опасности отходов специалистам,
то закажите расчет класса опасности своих отходов у нас.
< Предыдущая | Следующая > |
---|