Протокол расчета класса опасности отхода
Наименование отхода:
|
Отходы добычи угля открытым способом (Вмещающая порода кремнистая практически неопасная)
|
Код отхода по ФККО-2014:
|
2 11 100 00 00 0
|
Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.
Состав отхода и результаты расчета по компонентам отхода:
Компонент | Сод.. % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
Влажность (вода) | 58,118 | 581180 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,581 |
Кремния диоксид | 37,45 | 374500 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,375 |
Алюминий | 0,4 | 4000 | 3.272727 | 4.030303 | 4.030769 | 10734,189 | 0,373 |
Кальций | 0,87 | 8700 | 3.700000 | 4.600000 | 4.857143 | 71968,567 | 0,121 |
Магний | 0,58 | 5800 | 3.250000 | 4.000000 | 4.000000 | 10000,000 | 0,580 |
Хром | 0,004 | 40 | 2.153846 | 2.538462 | 2.538462 | 843,191 | 0,047 |
Железо | 2,28 | 22800 | 3.181818 | 3.909091 | 3.909091 | 8111,308 | 2,811 |
Медь | 0,006 | 60 | 2.181818 | 2.575758 | 2.575758 | 376,494 | 0,159 |
Марганец | 0,02 | 200 | 2,454545 | 2,939394 | 2,939394 | 869,749 | 0,230 |
Никель | 0,002 | 20 | 2,181818 | 2,575758 | 2,575758 | 376,494 | 0,053 |
Цинк | 0,01 | 100 | 2,692308 | 3,256410 | 3,256410 | 1804,722 | 0,055 |
Сера | 0,26 | 2600 | 3.625000 | 4.500000 | 4.666667 | 35111,917 | 0,074 |
Сумма по компонентам, % | 100 | ||||||
Показатель К степени опасности отхода: | 5,459 | ||||||
Класс опасности отхода: | V |
Скачать протокол расчета класса опасности бесплатно в формате doc
Скачать протокол расчета класса опасности отходов бесплатно в формате pdf
Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности,
то забирайте их отсюда.
Если вы хотите научиться проводить расчет класса опасности самостоятельно,
то воспользуйтесь моим авторским курсом:
"Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля"
Если вы хотите заказать расчет класса опасности отходов специалистам,
то закажите расчет класса опасности своих отходов у нас.
< Предыдущая | Следующая > |
---|