Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Новые или обновленные материалы раздела

Расчет класса опасности

Готовые протоколы расчета класса опасности отходов

(Для просмотра расчета класса опасности кликните мышкой требуемый отход)

title Filter  Количество строк:  
1 121 002 00 08 99 5. Лузга подсолнечная
2 125 002 00 00 00 4. Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты (Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки)
3 126 002 00 02 00 4. Масла растительные отработанные.
4 131 004 01 03 00 4. Навоз от крупного рогатого скота свежий.
5 132 013 01 01 00 5. Скорлупа от куриных яиц
6 171 206 00 13 01 3. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
7 171 302 01 04 03 3. Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % и более).
8 187 103 00 01 00 5. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
9 187 103 00 01 00 5. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
10 187 204 01 01 01 4. Отходы рубероида.
11 187 900 00 00 00 0. Прочие отходы бумаги и картона (Бумага, загрязненная лакокрасочными материалами).
12 187 900 00 00 00 0. Прочие отходы бумаги и картона (Отходы бумаги промасленной).
13 313 002 00 01 00 0. Зола от сжигагия угля (Кузнецкий угольный бассейн).
14 313 002 00 01 00 0. Золошлаки от сжигания углей (Золошлаки от сжигания углей Кузнецкого каменного бассейна).
15 313 002 00 01 00 0. Золошлаки от сжигания углей.
16 313 002 00 01 00 0. Золошлаки от сжигания углей.
17 314 003 00 11 00 4. Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
18 314 008 02 01 99 5. Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
19 314 008 02 01 99 5. Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
20 314 009 01 11 00 4. Пыль щебеночная.
21 314 013 01 11 00 4. Пыль известковая и доломитовая.
22 314 014 04 01 99 5. Бой строительного кирпича.
23 314 016 03 01 00 4. Отходы базальтового супертонкого волокна.
24 314 023 02 04 03 3. Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более).
25 314 035 02 01 00 4. Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме.
26 314 035 02 01 00 4. Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме.
27 314 038 01 11 00 4. Пыль гипсовая.
28 314 043 02 01 99 5. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов.
29 314 043 03 01 99 5. Шкурка шлифовальная отработанная.
30 314 048 00 01 99 4. Шлак сварочный.
31 314 055 02 01 99 5. Отходы цемента в кусковой форме.
32 316 000 00 00 00 0. Минеральные шламы (Шлам нейтрализации промывочных стоков котельных, содержащих соляную кислоту содой каустической или кальцинированной).
33 351 001 01 01 99 5. Свечи зажигания автомобильные.
34 351 216 01 01 99 5. Остатки и огарки стальных сварочных электродов.
35 351 301 00 01 99 5. Лом черных металлов несортированный.
36 351 505 00 01 99 5. Тормозные колодки отработанные.
37 353 101 01 01 99 5. Лом алюминия несортированный.
38 353 301 00 13 01 1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
39 353 301 00 13 01 1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
40 353 301 00 13 01 1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
41 515 000 00 00 00 0. Отходы солей (Фиксаж отработанный).
42 521 001 01 02 01 2. Кислота аккумуляторная серная отработанная.
43 521 001 01 02 01 2. Кислота аккумуляторная серная отработанная.
44 541 002 04 02 03 3. Масла авиационные отработанные.
45 541 002 05 02 03 3. Масла индустриальные отработанные.
46 541 002 06 02 03 3. Масла трансмиссионные отработанные.
47 541 002 06 02 03 3. Масла трансмиссионные отработанные.
48 541 002 07 02 03 3. Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы.
49 541 002 07 02 03 3. Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы.
50 541 002 11 02 03 3. Масла компрессорные отработанные.
51 541 002 12 02 03 3. Масла турбинные отработанные.
52 541 002 12 02 03 3. Масла турбинные отработанные.
53 541 003 04 02 03 3. Остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства.
54 541 003 07 02 03 3. Остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства.
55 541 003 12 02 03 3. Остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства.
56 541 011 00 02 03 3. Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства.
57 544 000 00 06 03 3. Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов.
58 544 002 01 06 03 3. Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более.
59 546 000 00 00 00 0. Шламы нефти и нефтепродуктов (Грунт, загрязненный мазутом).
60 546 002 00 06 03 3. Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей).
61 546 002 00 06 03 3. Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей).
62 546 003 00 04 03 3. Шлам нефтеотделительных установок.
63 546 015 01 04 03 3. Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
64 547 000 00 00 00 0. Шламы минеральных масел (Шлам отработанных масел).
65 549 012 00 01 00 4. Отходы битума, асфальта в твердой форме.
66 549 027 00 01 03 3. Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (содержание масел 15 % и более).
67 549 027 01 01 03 3. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более).
68 549 027 01 01 03 4. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %).
69 549 027 01 01 03 4. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %).
70 553 000 00 00 00 0. Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей (Отходы нефраса).
71 555 000 00 00 00 0. Отходы лакокрасочных средств (Жестяные банки из-под краски).
72 555 000 00 00 00 0. Отходы лакокрасочных средств (Отходы краски).
73 557 000 00 00 00 0. Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол (Отходы клея на основе каучуков).
74 571 039 00 01 00 5. Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) .
75 575 001 01 13 00 5. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства.
76 575 002 03 13 00 4. Покрышки с тканевым кордом отработанные.
77 575 002 04 13 00 4. Покрышки с металлическим кордом отработанные.
78 581 011 07 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных.
79 581 011 07 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных.
80 900 000 00 00 00 0. Отходы коммунальные (Загрязненный снег, вывозимый с улиц).
81 911 002 00 01 00 5. Отходы из жилищ крупногабаритные.
82 912 000 00 00 00 0. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Смет уличный).
83 912 000 00 00 00 0. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Смет уличный).
84 912 004 00 01 00 4. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
85 912 006 01 01 00 4. Мусор строительный от разборки зданий.
86 912 006 01 01 00 4. Мусор строительный от разборки зданий.
87 912 010 01 00 00 5. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
88 912 010 01 00 00 5. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
89 912 010 01 00 00 5. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
90 912 011 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.
91 912 012 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами.
92 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта).
93 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта).
94 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные масляные фильтры).
95 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные накладки тормозных колодок).
96 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанный картридж от лазерного принтера).
97 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Фильтры масляные отработанные).
98 921 100 00 13 00 0. Аккумуляторы щелочные отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом (Отходы аккумуляторов).
99 921 101 01 13 01 2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом.
100 921 101 01 13 01 2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом.
101 923 600 00 13 00 5. Отходы изолированных проводов и кабелей.
102 923 603 00 13 01 2. Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства.
103 923 603 00 13 01 2. Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства.
104 923 603 00 13 01 2. Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства.
105 941 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) при подготовке воды (Шлам гидроксидов цветных металлов, образующийся при подготовке воды в котельных).
106 943 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (Осадок с очистных сооружений).
107 949 002 00 01 00 5. Мусор с защитных решеток электростанций.
108 951 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно - бытовые стоки.
109 951 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно - бытовые стоки.
110 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы (Использованные обеззараженные медицинские перчатки).
111 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы (Обеззараженные медицинские инструменты и предметы из нержавеющей стали).
112 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы (Отработанный перевязочный материал после обеззараживания).
113 Расчет класса опасности отходов других составов

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Видеокурс по
УПРЗА "Эколог" 4.60

 

Обучающий видеокурс по программе УПРЗА "Эколог" 4.60

Это 17  видеоуроков по всем этапам работы на программе УПРЗА "Эколог" 4.60

 

УПРЗА "Эколог"

 
 Заказать видеокурс по программе УПРЗА "Эколог" 4.60
 

 


 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна