Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Полигон ТБО ЗАТО Звездный


Хиты (1335)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Пермский край

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: ЗАТО Звездный

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 59-00002-З-00479-010814

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 479 от 01.08.2014

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2014


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: ООО "ТК "Орион"

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
г. Пермь, ул. Ленина, 76

Телефон: 342-2987490


Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
Отходы органические природного происхождения животного и растительного 100 000 00 00 00 0
Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 110 000 00 00 00 0
Отходы производства пищевых продуктов 111 000 00 00 00 0
Отходы от переработки зерновых культур 111 100 00 00 00 0
Технологические потери муки, мучки сметки 111 111 00 11 00 0
Отходы растениеводства, парникового хозяйства 111 200 00 00 00 0
Отходы от переработки овощей и фруктов 111 300 00 00 00 0
Выжимки овощные 111 304 00 00 00 0
Выжимки фруктовые и ягодные 111 321 00 00 00 0
Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства 111 400 00 00 00 0
Пыль солодовая 111 402 00 11 99 4
Отходы производства вкусовых продуктов 114 000 00 00 00 0
Отходы пряностей в виде пыли или порошка 114 015 01 01 00 4
Отходы дрожжей 114 030 00 00 00 0
Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль 114 041 00 01 00 0
Пыль табачная 114 041 02 11 01 3
Отходы производства кормов 117 000 00 00 00 0
Отходы кормов 117 100 00 00 00 0
Пыль комбикормовая 117 105 00 11 00 4
Отходы растительных и животных жировых продуктов 120 000 00 00 00 0
Отходы производства растительных и животных масел 121 000 00 00 00 0
Отходы жмыха и шрота 121 003 00 01 00 0
Отходы производства растительных и животных жиров и восков 123 000 00 00 00 0
Отходы растительных жиров 123 003 00 00 00 4
Отходы животных жиров 123 004 00 00 00 4
Отходы шквары 123 005 00 01 00 4
Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты 125 000 00 00 00 0
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 125 001 00 00 00 4
Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 125 002 00 00 00 4
Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья 125 003 00 06 00 0
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 125 003 01 06 00 4
Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья 125 004 00 06 00 0
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров 125 004 01 06 00 4
Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты 126 000 00 00 00 0
Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья 126 001 00 02 00 4
Масла растительные отработанные 126 002 00 02 00 4
Отходы от зачистки растительных и животных жиров 126 005 00 00 00 4
Шламы производства растительных и животных жиров 127 000 00 00 00 0
Отходы производства молочных продуктов 128 000 00 00 00 0
Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров 129 000 00 00 00 0
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла 129 001 00 00 00 4
Отходы костей животных и птицы 132 002 00 01 00 0
Отходы перьев и пуха 132 007 00 01 00 4
Отходы скорлупы яичной 132 013 00 01 00 0
Отходы от переработки мяса животных 133 000 00 00 00 0
Отходы от переработки мяса птиц 134 000 00 00 00 0
Отходы переработки рыбы и других морепродуктов 135 000 00 00 00 0
Отходы шкур, мехов и кожи 140 000 00 00 00 0
Отходы шкур 141 000 00 00 00 0
Мездра 141 001 00 00 00 4
Отходы мехов 142 000 00 00 00 0
Отходы щетино-щеточного производства 143 000 00 00 00 0
Отходы дубилен 144 000 00 00 00 0
Отходы кожи 147 000 00 00 00 0
Отходы хромовой кожи 147 002 00 01 00 0
Обрезки спилка хромовой кожи 147 002 01 01 00 4
Стружка хромовой кожи 147 002 02 01 00 4
Обрезки готовой хромовой кожи 147 002 03 01 00 4
Отходы кож нехромового дубления 147 003 00 01 00 0
Шлам от шлифовки кож и кожная пыль мука 147 004 00 00 00 4
Отходы использованных кожаных изделий 147 006 00 01 00 0
обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства Древесные отходы 170 000 00 00 00 0
Отходы обработки и переработки древесины 171 000 00 00 00 0
Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами 171 100 00 00 00 0
Отходы коры 171 101 01 01 00 4
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4
Деревянная упаковка невозвратная тара и деревянные отходы из натуральной чистой древесины 171 105 00 01 00 0
Опилки и стружки натуральной чистой древесины 171 106 00 01 00 0
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами 171 200 00 00 00 0
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 01 01 01 4
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 02 01 01 4
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 01 01 01 4
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 02 01 01 4
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 03 01 01 4
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак 171 202 04 01 01 4
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 05 11 01 4
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 06 04 01 4
Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4
Отходы древесины с масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 171 220 00 01 01 4
Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами минеральные масла, лаки, растворители 171 300 00 00 00 0
Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами минеральные масла, лаки, растворители 171 300 00 00 00 0
Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами 171 302 00 01 03 0
Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами содержание масел - менее 15% 171 302 01 01 03 4
Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами содержание масел - менее 15% 171 302 02 01 03 4
Опилки древесные, загрязненные бензином содержание бензина - менее 15% 171 303 01 01 03 4
Стружка древесная, загрязненная бензином содержание бензина - менее 15% 171 303 02 01 03 4
Прочие отходы обработки и переработки древесины 171 900 00 00 00 0
Разнородные древесные отходы 171 901 00 01 00 0
Опилки разнородной древесины например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 01 01 00 4
Стружка разнородной древесины например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 02 01 00 4
Опилки и стружки разнородной древесины например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 03 01 00 4
Пыль от обработки разнородной древесины например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 04 11 00 4
Шлам от обработки разнородной древесины например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 05 04 00 4
Обрезь разнородной древесины например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 06 01 00 4
Отходы древесины от лесоразработок 173 001 00 01 00 0
Отходы целлюлозы, бумаги и картона 180 000 00 00 00 0
Отходы производства целлюлозы 181 000 00 00 00 0
Отходы переработки целлюлозы 184 000 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона 187 000 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона незагрязненные 187 100 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные 187 101 00 01 00 0
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 187 102 00 01 00 0
Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 187 199 00 01 00 0
Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 187 200 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием 187 201 00 01 00 0
Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4
Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4
Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4
Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом 187 204 00 01 00 0
Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4
Отходы толи 187 204 02 01 01 4
Прочие отходы бумаги и картона 187 900 00 00 00 0
Разнородные отходы бумаги и картона например, содержащие отходы фотобумаги 187 901 00 01 00 4
Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения 190 000 00 00 00 0
Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения 198 000 00 00 00 0
Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения 199 000 00 00 00 0
Отходы минерального происхождения исключая отходы металлов 300 000 00 00 00 0
Отходы минерального происхождения исключая отходы металлов 310 000 00 00 00 0
Печной бой, металлургический и литейный щебень брак 311 000 00 00 00 0
Бой от печей металлургических процессов 311 100 00 01 00 0
Бой отработанной футеровки алюминиевого производства 311 102 00 01 00 0
Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная 311 102 01 01 00 4
Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная 311 102 02 01 00 4
Футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная 311 102 03 01 00 4
Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная 311 102 04 01 00 4
Металлургические шлаки, съемы и пыль 312 000 00 00 00 0
Шлак печей переплава алюминиевого производства 312 029 00 01 01 4
Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 313 000 00 00 00 0
Золошлаки от сжигания углей 313 002 00 01 00 0
Прочие твердые минеральные отходы 314 000 00 00 00 0
Горновой песок литейного производства 314 001 00 08 00 4
Отходы песка очистных и пескоструйных устройств в металлургии 314 002 00 08 00 4
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 314 003 00 11 00 4
Отходы керамзита 314 006 00 01 00 0
Пыль керамзитовая 314 006 01 11 00 4
Отходы керамики 314 007 00 01 00 0
Пыль керамическая 314 007 01 11 00 4
Стеклянные отходы 314 008 00 01 00 0
Пыль стеклянная 314 008 01 11 00 4
Отходы строительного щебня 314 009 00 01 00 0
Пыль щебеночная 314 009 01 11 00 4
Отходы асбоцемента 314 012 00 01 00 0
Пыль асбоцементная 314 012 01 11 01 3
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4
Отходы известняка и доломита 314 013 00 01 00 0
Пыль известковая и доломитовая 314 013 01 11 00 4
Отходы мела в виде порошка или пыли 314 013 05 11 00 4
Отходы кирпича включая шамотный кирпич 314 014 00 01 00 0
Пыль кирпичная 314 014 02 11 00 4
Отходы минерального волокна 314 016 00 01 00 0
Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4
Пыль от шлаковаты 314 016 02 11 00 4
Отходы базальтового супертонкого волокна 314 016 03 01 00 4
Отходы каменного угля 314 021 00 01 00 0
Пыль каменноугольная 314 021 01 11 00 4
Отходы песка 314 023 00 01 00 0
Песок, загрязненный мазутом содержание мазута - менее 15% 314 023 02 01 03 4
Песок, загрязненный маслами содержание масел менее 15% 314 023 03 01 03 4
Песок, загрязненный бензином количество бензина менее 15% 314 023 04 01 03 4
Отходы бетона, железобетона 314 027 00 01 00 0
Пыль бетонная 314 027 03 11 00 4
Отходы графита 314 032 00 01 00 0
Пыль графитная 314 032 01 11 00 4
Отходы древесного угля 314 034 00 08 00 0
Пыль древесного угля 314 034 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси 314 035 00 01 00 0
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4
Отходы бетонной смеси 314 036 00 08 00 0
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 314 036 01 08 00 4
Отходы асбеста 314 037 00 01 00 0
отходы асбеста в кусковой форме 314 037 02 01 01 4
Отходы асбестовой бумаги, отходы асбестовой крошки 314 037 03 01 01 4
Отходы гипса 314 038 00 01 00 0
Пыль гипсовая 314 038 01 11 00 4
Отходы минеральные от газоочистки 314 039 00 01 00 0
Пыль электрофильтров производства кремния 314 039 02 11 00 4
Отходы абразивных материалов и инструментов 314 043 00 01 00 0
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 314 043 04 11 00 4
Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4
Отходы цемента 314 055 00 01 00 0
Пыль цементная 314 055 01 11 00 3
Отходы глазури эмали 314 060 00 01 00 0
Пыль глазури эмали 314 060 01 11 00 4
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами 314 700 00 00 00 0
Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 703 00 01 00 0
Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 704 00 01 00 0
Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами 314 705 00 01 00 0
Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином 171 303 00 01 03 0
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами 314 800 00 00 00 0
Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 314 801 00 00 00 0
Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами содержание масла - менее 15% 314 801 02 01 03 4
Минеральные шламы 316 000 00 00 00 0
Шлам карбоната кальция 316 023 00 04 00 0
Шлам асбестовый 316 044 00 04 00 0
Шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами 316 044 01 04 00 4
Шлам минеральный от газоочистки 316 060 00 04 00 0
Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 316 060 03 04 01 3
Отходы добывающей промышленности 340 000 00 00 00 0
Отходы при добыче рудных полезных ископаемых вскрышная порода 345 000 00 00 00 0
Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых вскрышная порода 347 000 00 00 00 0
Прочие отходы добывающей промышленности вскрышная порода 349 000 00 00 00 0
Лом и отходы металлокерамики с черными металлами 351 001 00 01 00 0
Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами 351 500 00 01 00 0
Отходы черных металлов с примесями 351 503 00 01 00 0
Металлическая дробь с примесью шлаковой корки дробеструйная обработка 351 503 01 08 00 4
Пыль или порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 351 503 66 11 00 4
Окалина 351 504 00 01 00 0
Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 351 504 02 01 00 4
Тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами содержание горюче-смазочных материалов - менее 15% по весу 353 501 03 13 03 4
Пыль или порошок от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более 353 501 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования олова с содержанием металла 50% и более 353 511 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования титана с содержанием металла 50% и более 353 517 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более 354 601 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более 354 602 16 11 00 4
Пыль порошок от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более 354 603 16 11 00 4
Металлические шламы 357 000 00 00 00 0
Другие отходы минерального происхождения 390 000 00 00 00 0
Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов 399 000 00 00 00 0
Отходы солей 515 000 00 00 00 0
Отходы поташа 515 008 00 00 00 0
Отходы поташа в твердом виде 515 008 01 01 00 4
Отходы битума, асфальта в твердой форме 549 012 00 01 00 4
Обтирочный материал, загрязненный маслами содержание масел менее 15% 549 027 01 01 03 4
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами 549 030 00 00 00 0
Окалина замасленная содержание масла менее 15% 549 030 01 04 03 4
Пенька промасленная содержание масла менее 15% 549 030 02 01 03 4
Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная содержание масла менее 15% 549 030 03 01 03 4
Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол 550 000 00 00 00 0
Отходы лакокрасочных средств 555 000 00 00 00 0
Отходы фармацевтической продукции и гигиенических средств 560 000 00 00 00 0
Отходы гигиенических средств 566 000 00 00 00 0
Отходы полимерных материалов 570 000 00 00 00 0
Затвердевшие отходы пластмасс 571 000 00 00 00 0
Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона 571 009 00 01 00 0
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4
Отходы пленкоасбокартона 571 009 02 01 00 4
Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки 571 015 00 01 00 4
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4
Отходы затвердевшей смолы ионообменников в том числе отработанной , не содержащей опасные вещества 571 024 00 01 00 0
Отходы затвердевшего полиэтилена 571 029 00 01 00 0
Отходы затвердевшего полипропилена 571 030 00 01 00 0
Отходы затвердевших стеклопластиков 571 032 00 01 00 0
Отходы стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4
Отходы твердых сополимеров стирола 571 036 00 01 00 0
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4
Твердые отходы резины 575 001 00 01 00 0
Пыль мука резиновая 575 001 05 11 00 4
Резиноасбестовые отходы в том числе изделия отработанные и брак 575 003 00 01 00 4
Резинометаллические отходы 575 004 00 01 00 0
Остатки полимерных материалов в размельчителях 578 000 00 00 00 0
Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств легкие фракции 578 001 00 01 00 4
Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 578 002 00 11 00 4
Отходы текстильного производства, производства волокон 580 000 00 00 00 0
Текстильные отходы и шламы 581 000 00 00 00 0
Отходы полиамидного волокна и нитей 581 001 00 01 00 0
Отходы растительного волокна включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье 581 006 00 01 00 0
Пыль хлопковая 581 006 11 11 00 4
Отходы тканей, старая одежда 581 011 00 01 00 0
Текстиль загрязненный 582 000 00 00 00 0
Лабораторные отходы и остатки химикалиев лабораторная посуда, упаковка 593 000 00 00 00 0
Отходы чистящих и моющих средств 594 000 00 00 00 0
Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты 595 000 00 00 00 0
Сорбенты, не вошедшие в другие пункты 596 000 00 00 00 0
Отходы из жилищ 911 000 00 00 00 0
Отходы из жилищ несортированные исключая крупногабаритные 911 001 00 01 00 4
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 912 000 00 00 00 0
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный исключая крупногабаритный 912 004 00 01 00 4
Мусор строительный 912 006 00 01 00 0
мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4
Отходы кухонь и предприятий общественного питания 912 010 00 00 00 0
Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты 920 000 00 00 00 0
Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части 921 000 00 00 00 0
Лампы электрические и электронные отработанные и брак за исключением ртутьсодержащих, при условии соответствия п.8 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 940 000 00 00 00 0
Отходы осадки при подготовке воды песок с песколовок, осадок от обезжелезивания, гидрокарбонаты кальция и магния 941 000 00 00 00 0
Отходы осадки при механической и биологической очистке сточных вод обезвоженный активный ил 943 000 00 00 00 0
Отходы осадки от реагентной очистки сточных вод обезвоженный осадок от процессов коагуляции и флокуляции 945 000 00 00 00 0
Отходы осадки при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции 948 000 00 00 00 0
Отходы от водоэксплуатации мусор с защитных решеток водозабора 949 000 00 00 00 0
Прочие коммунальные отходы смет с территории 990 000 00 00 00 0


 

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна