База светодиодных ламп для расчета образования отходов

При разработке проекта ПНООЛР или подготовке отчетности по отходам экологу может потребоваться расчет количества отработанных светодиодных ламп. На первый взгляд задача простая. Нужно определить, сколько ламп выйдет из строя за расчетный период, а затем рассчитать массу образовавшихся отходов.
На практике больше всего времени занимает не сам расчет, а поиск исходных данных. Для каждой используемой лампы необходимо установить ее марку, массу и срок службы. В паспортах, каталогах и карточках товаров эти сведения представлены по-разному, а часть характеристик со временем становится трудно найти.
Чтобы экологам не приходилось искать характеристики каждой лампы отдельно, я собрал в одном материале базу из 450 распространенных моделей светодиодных ламп.
Почему со светодиодными лампами возникают сложности
Отдельной методики, предназначенной специально для расчета отходов светодиодных ламп, нет. Поэтому на практике для расчета используют расчетный подход и формулы, применяемые для отработанных люминесцентных ламп.
Однако исходные материалы для такого расчета содержат характеристики ртутьсодержащих ламп. Сведений о современных светодиодных моделях в них нет. Экологу приходится самостоятельно искать недостающие данные в технической документации производителей и открытых каталогах.
Какие сведения нужны для расчета
Для расчета образования отходов отработанных светодиодных ламп потребуются:
- марка или модель лампы;
- масса одной лампы;
- заявленный срок службы в часах;
- количество установленных ламп и фактический режим их работы.
Срок службы и режим эксплуатации позволяют определить расчетное количество ламп, которые будут заменены в течение года. Масса одной лампы нужна для перевода полученного количества в массу отходов.
Если на объекте используются разные модели, расчет лучше выполнять отдельно по каждой марке, а затем суммировать результаты. Такой подход упрощает проверку исходных данных и делает расчет более прозрачным.
Что вошло в базу
В базу включены модели популярных производителей, которые часто встречаются в продаже и используются для освещения офисных, общественных, складских и производственных помещений. Для каждой позиции собраны данные, необходимые для расчета.
Важно
Перед использованием сведений проверьте, совпадает ли маркировка лампы с указанной в таблице. Производители могут обновлять характеристики моделей. Для одной и той же модели лампы в разных источниках может быть разная информация. При наличии паспорта или актуальной технической документации приоритет следует отдавать данным производителя.
ASD (Always Smart Doing), 50 моделей
Светодиодные лампы ASD (Always Smart Doing) — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|
| LED-A60-standard (E27) | |||
| 1 | ASD LED-A60-standard 11Вт 230В E27 4000K 990лм (арт. 4690612001715) | 49 | 30 000 |
| 2 | ASD LED-A60-standard 11Вт 230В E27 6500K 990лм (арт. 4690612014197) | 49 | 30 000 |
| 3 | ASD LED-A60-standard 15Вт 230В E27 3000K 1350лм (арт. 4690612002088) | 60 | 30 000 |
| 4 | ASD LED-A60-standard 15Вт 230В E27 6500K (арт. 4690612002118) | 60 | 30 000 |
| 5 | ASD LED-A60-standard 20Вт 160-260В E27 3000K 1600лм | 165 | 30 000 |
| 6 | ASD LED-A60-standard 20Вт 230В E27 4000K 1800лм (арт. 4690612004204) | 165 | 30 000 |
| 7 | ASD LED-A60-standard 24Вт 230В E27 4000K 2160лм (арт. 4690612014272) | 75 | 30 000 |
| LED-A70-standard (E27) | |||
| 8 | ASD LED-A70-std 30Вт 230В E27 4000K 2700лм | 97 | 30 000 |
| IN HOME LED-A60-VC (E27) | |||
| 9 | IN HOME LED-A60-VC 10Вт 230В E27 6500K 950лм (арт. 0228) | 46 | 30 000 |
| 10 | IN HOME LED-A60-VC 12Вт 230В E27 3000K 1140лм (арт. 4690612020235) | 60 | 30 000 |
| 11 | IN HOME LED-A60-VC 12Вт 230В E27 6500K 1140лм (арт. 4690612020259) | 60 | 30 000 |
| IN HOME LED-A60-deco (E27) | |||
| 12 | IN HOME LED-A60-deco 9Вт 230В E27 3000K 810лм прозрачная | 45 | 30 000 |
| 13 | IN HOME LED-A60-deco 9Вт 230В E27 6500K 1040лм прозрачная | 45 | 30 000 |
| LED-ШАР-standard (G45) | |||
| 14 | ASD LED-ШАР-standard 10Вт 230В E27 4000K 900лм (арт. 4690612015620) | 36 | 30 000 |
| 15 | ASD LED-ШАР-standard 7.5Вт 230В E27 6500K 675лм (арт. 4690612019154) | 30 | 30 000 |
| 16 | ASD LED-G45-standard 10Вт E14 3000K 900лм (арт. 4690612015507) | 36 | 30 000 |
| 17 | ASD LED-ШАР-standard 7W E14 4000K 630лм (арт. 4690612) | 26 | 30 000 |
| 18 | ASD LED-ШАР-standard 10Вт E14 3000K (G45 арт. 016.2213) | 19 | 30 000 |
| LED-СВЕЧА-standard | |||
| 19 | ASD LED-СВЕЧА-standard 7.5Вт 230В E14 4000K 675лм (арт. 4690612003931) | 30 | 30 000 |
| 20 | ASD LED-СВЕЧА-standard 10Вт 230В E14 3000K 900лм (арт. 4690612015507) | 33 | 30 000 |
| 21 | ASD LED-СВЕЧА на ветру-std 5Вт E14 3000K 450лм (арт. CA37) | 37 | 30 000 |
| 22 | ASD LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ 7.5Вт E14 3000K 675лм (арт. 016.4205) | 24 | 30 000 |
| LED-JCDR-standard (GU5.3) | |||
| 23 | ASD LED-JCDR-standard 5.5Вт 230В GU5.3 4000K 495лм | 30 | 30 000 |
| 24 | ASD LED-JCDR-standard 7.5Вт 230В GU5.3 4000K 675лм (арт. 4690612001456) | 32 | 30 000 |
| 25 | ASD LED-G45-standard GU5.3 7W 4000K 630лм (арт. 4690612) | 33 | 30 000 |
| LED-JCDRC-standard (GU10) | |||
| 26 | ASD LED-JCDRC-standard 5.5Вт 230В GU10 3000K 420лм (арт. 4690612002347) | 32 | 30 000 |
| 27 | ASD LED-JCDRC-standard 7.5Вт 230В GU10 4000K 675лм (арт. 4690612) | 35 | 30 000 |
| LED-R63-standard (E27) | |||
| 28 | ASD LED-R63-standard 5Вт 220В E27 4000K 400лм (арт. 4690612001555) | 64 | 30 000 |
| 29 | ASD LED-R63-standard 11Вт 220В E27 4000K 990лм | 80 | 30 000 |
| LED-T8-standard (G13, 600мм) | |||
| 30 | ASD LED-T8R-standard 10Вт 230В G13 6500K 800лм 600мм прозрачная (арт. 4690612007069) | 112 | 30 000 |
| 31 | ASD LED-T8-standard 10Вт G13R 800лм 6500K 600мм матовая | 100 | 30 000 |
| LED-T8-standard (G13, 1200мм) | |||
| 32 | ASD LED-T8-standard 18Вт 230В G13 4000K 1440лм 1200мм (арт. 4690612) | 205 | 25 000 |
| 33 | ASD LED-T8-standard 18Вт G13 6500K 1440лм 1200мм матовая | 212 | 30 000 |
| 34 | ASD LED-T8-standard 20Вт G13 4000K 1560лм 1200мм | 205 | 25 000 |
| LED-T8-standard (G13, 1500мм) | |||
| 35 | ASD LED-T8-standard 24Вт G13 4000K 2000лм 1500мм | 280 | 30 000 |
| LED-JCD-Capsule (G4/G9) | |||
| 36 | ASD STD JCD LED 3Вт G9 3000K 16×48 (арт. ASD STD G9) | 12 | 25 000 |
| 37 | ASD G4 LED 5Вт 12В 4200K (капсула) | 10 | 25 000 |
| 38 | ASD G9 LED 5Вт 220В 4000K | 12 | 25 000 |
| IN HOME Smart Wi-Fi | |||
| 39 | IN HOME LED-A60-Smart 12Вт E27 RGB+W Wi-Fi 1100лм диммируемая | 80 | 30 000 |
| IN HOME LED-A60-VC расш. | |||
| 40 | IN HOME LED-A60-VC 20Вт E27 4000K 2100лм (арт. 4690612020272) | 70 | 30 000 |
| 41 | IN HOME LED-A60-VC 25Вт E27 3000K 2700лм | 80 | 30 000 |
| LED-СВЕЧА-standard E27 | |||
| 42 | ASD LED-СВЕЧА-standard 8Вт 230В E27 4000K 720лм | 35 | 30 000 |
| 43 | ASD LED-СВЕЧА-standard 12Вт 230В E27 3000K 1080лм | 40 | 30 000 |
| LED-A60-standard (доп.) | |||
| 44 | ASD LED-A60-standard 10Вт 230В E27 3000K 900лм (арт. 4690612001692) | 49 | 30 000 |
| 45 | ASD LED-A60-standard 12Вт 230В E27 4000K 1080лм | 55 | 30 000 |
| LED-JCDRC-standard (доп.) | |||
| 46 | ASD LED-JCDRC-standard 11Вт 230В GU10 3000K 990лм | 45 | 30 000 |
| IN HOME LED-A60-deco (доп.) | |||
| 47 | IN HOME LED-A60-deco 9Вт E27 4000K 810лм (прозрачная) | 45 | 30 000 |
| LED-T8-standard (доп.) | |||
| 48 | ASD LED-T8-standard 10Вт G13 4000K 800лм 600мм матовая | 105 | 30 000 |
| 49 | ASD LED-T8-standard 24Вт G13 6500K 2000лм 1500мм | 280 | 30 000 |
| Специальные | |||
| 50 | ASD LED-ШАР-standard 7.5Вт E14 3000K 675лм (арт. 016.4205 шар) | 24 | 30 000 |
ECOLA, 50 моделей
Светодиодные лампы ECOLA — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Артикул | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|---|
| A60/A65 E27 Classic | ||||
| 1 | K7LW12ELB | Ecola classic LED Premium 12,0W A60 220-240V E27 2700K (композит) 110x60 | 47 | 30 000 |
| 2 | D7KV12ELC | Ecola classic LED Premium 12,0W A60 220-240V E27 4000K (композит) 106x60 | 73 | 30 000 |
| 3 | K7SW92ELB | Ecola classic LED Premium 9,2W A60 220V E27 2700K 360° (композит) 106x60 | 47 | 30 000 |
| 4 | D7RV15ELC | Ecola classic LED Premium 15,0W A60 220-240V E27 4000K (композит) 120x60 | 47 | 30 000 |
| 5 | D7RV17ELC | Ecola classic LED Premium 17,0W A60 220-240V E27 4000K (композит) 115x60 | 43 | 30 000 |
| 6 | D7RV20ELC | Ecola classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 4000K (композит) 130x65 | 47 | 30 000 |
| 7 | N7LW17ELC | Ecola classic LED Premium 17,0W A65 220-240V E27 2700K 360° filament нитевидная 115x65 | 47 | 30 000 |
| 50 | D7KW20ELC | Ecola classic LED Premium 20,0W A65 220-240V E27 2700K (композит) 130x65 | 47 | 30 000 |
| Свеча E27/E14 | ||||
| 8 | C7RW70ELC | Ecola candle LED Premium 7,0W 220V E27 2700K свеча (композит) 103x37 | 55 | 30 000 |
| 9 | C7QW80ELC | Ecola candle LED Premium 8,0W 220V E27 2700K прозрачная свеча с линзой 105x37 | 50 | 30 000 |
| 10 | C7QV80ELC | Ecola candle LED Premium 8,0W 220V E27 4000K прозрачная свеча с линзой 105x37 | 50 | 30 000 |
| 11 | C4LY60ELY | Ecola candle LED 6,0W 220V E14 C37 свеча 105x37 | 60 | 30 000 |
| 12 | C4QW10ELC | Ecola candle LED Premium 10,0W 220V E14 2700K свеча (композит) 100x37 | 21 | 30 000 |
| Шар G45 E27/E14 | ||||
| 13 | K7QV70ELC | Ecola globe LED Premium 7,0W G45 220V E27 4000K шар (композит) 82x45 | 30 | 30 000 |
| 14 | K7FV70ELC | Ecola globe LED Premium 7,0W G45 220V E27 4000K прозрачный шар с линзой 75x45 | 30 | 30 000 |
| 15 | K4QW70ELC | Ecola globe LED Premium 7,0W G45 220V E14 2700K шар (композит) 77x45 | 30 | 30 000 |
| 16 | K4GW10ELC | Ecola globe LED Premium 10,0W G45 220V E14 2700K прозр. шар с линзой 80x45 | 30 | 30 000 |
| 17 | K4QW10ELC | Ecola globe LED Premium 10,0W G45 220V E14 2700K шар (композит) 82x45 | 40 | 30 000 |
| 49 | K7QW70ELC | Ecola globe LED Premium 7,0W G45 220V E27 2700K шар (композит) 82x45 | 30 | 30 000 |
| Шар G95 E27 | ||||
| 18 | G7KW15ELC | Ecola globe LED Premium 15,5W G95 220V E27 6000K 320° шар (композит) 135x95 | 106 | 30 000 |
| GX53 Таблетка | ||||
| 19 | T5MV60ELC | Ecola Light GX53 LED 6,0W Tablet 220V 4200K 27x75 матовая 30000h | 86 | 30 000 |
| 20 | T5MV80ELC | Ecola Light GX53 LED 8,0W Tablet 220V 4200K 27x75 матовая 30000h | 89 | 30 000 |
| 21 | T5QV10ELC | Ecola GX53 LED Premium 10,0W Tablet 220V 4200K 27x75 матовая 30000h | 89 | 30 000 |
| MR16 GU5.3 | ||||
| 22 | M2RV54ELB | Ecola MR16 LED 5,4W 220V GU5.3 4200K матовая 48x50 | 30 | 30 000 |
| 23 | M2RV70ELC | Ecola MR16 LED 7,0W 220V GU5.3 4200K матовая 48x50 | 30 | 30 000 |
| 24 | M2RW70ELC | Ecola Light MR16 LED 8,0W 220V GU5.3 2800K матовая 48x50 | 21 | 30 000 |
| Рефлектор R63 E27 | ||||
| 25 | G7KV11ELC | Ecola Reflector R63 LED 11,0W 220V E27 4200K (композит) 102x63 | 67 | 30 000 |
| 26 | G7QV80ELC | Ecola Reflector R63 LED Premium 8,0W 220V E27 4200K (композит) 102x63 | 60 | 30 000 |
| 27 | G7QV12ELC | Ecola Reflector R63 LED Premium 12,5W 220V E27 4200K (композит) 102x63 | 67 | 30 000 |
| G9 Corn Micro | ||||
| 28 | G9RW30ELC | Ecola G9 LED 3,0W Corn Micro 220V 2800K 320° 50x16 | 10 | 30 000 |
| 29 | G9QV50ELC | Ecola G9 LED Premium 5,0W Corn Micro 220V 2800K 320° 58x16 | 15 | 30 000 |
| 30 | G9RV70ELC | Ecola G9 LED 7,0W Corn Micro 220V 4200K 360° 60x15 | 15 | 30 000 |
| 31 | G9RW70ELC | Ecola G9 LED 7,0W Corn Micro 220V 2800K 360° 60x15 | 15 | 30 000 |
| 32 | G9RV12ELC | Ecola G9 LED 12,0W Corn Micro 220V 6400K 320° 65x19 | 23 | 30 000 |
| 33 | G9LED8W | Ecola G9 LED 8,0W Corn Micro 220V 2800K 320° 62x16 | 20 | 30 000 |
| T8 G13 600мм | ||||
| 34 | CR8D14ELC | Ecola T8 Premium G13 LED 14,0W 220V 4000K поворотные цоколи матовое стекло 605x28 | 104 | 35 000 |
| 35 | CR8D14ELD | Ecola T8 Premium G13 LED 14,0W 220V 6500K поворотные цоколи матовое стекло 605x28 | 102 | 35 000 |
| T8 G13 1200мм | ||||
| 36 | CR8D21ELC | Ecola T8 Premium G13 LED 21,0W 220V 4000K поворотные цоколи матовое стекло 1213x26 | 190 | 35 000 |
| 37 | CQ8D21ELB | Ecola T8 Premium G13 LED 21,0W 220V 6500K поворотные цоколи матовое стекло 1213x26 | 190 | 35 000 |
| Линейные R7s | ||||
| 38 | J7PW60ELC | Ecola Projector LED Lamp Premium 6,0W F78 220V R7s 2700K алюм. радиатор 78x20x32 | 30 | 30 000 |
| 39 | J7PD60ELC | Ecola Projector LED Lamp Premium 6,0W F78 220V R7s 6500K алюм. радиатор 78x20x32 | 30 | 30 000 |
| 40 | J7PW14ELC | Ecola Projector LED Lamp Premium 14,0W F118 220V R7s 2800K алюм. радиатор 118x20x32 | 51 | 30 000 |
| Кукуруза Corn E27 | ||||
| 41 | Z7NV12ELC | Ecola Corn LED Premium 12,0W 220V E27 4000K кукуруза прозр. 104x43 | 55 | 30 000 |
| 42 | Z7NV21ELC | Ecola Corn LED Premium 21,0W 220V E27 4000K кукуруза со стеклом 150x80 | 127 | 30 000 |
| 43 | Z7NV32ELC | Ecola Corn LED Premium 32,0W 220V E27 4000K кукуруза со стеклом 200x80 | 196 | 30 000 |
| 44 | Z7NW27ELC | Ecola Corn LED Premium 27,0W 220V E27 2700K кукуруза 150x83 | 222 | 30 000 |
| Капсульная T25 E14 | ||||
| 45 | T25LED3W | Ecola T25 LED Micro 3,0W E14 4000K капсульная 340° матовая 60x22 | 11 | 30 000 |
| Высокомощные E27/E40 | ||||
| 46 | HP6D50ELC | Ecola High Bay LED Premium 50W 220V Круг E27 6000K 220x120mm | 272 | 30 000 |
| 47 | HP65ELC | Ecola High Power LED Premium 65W 220V универс. E27/E40 4000K 195x140mm | 340 | 30 000 |
| 48 | HP15ELC | Ecola High Power LED Premium 150W 220V универс. E27/E40 6000K 280x170mm | 659 | 30 000 |
Gauss, 50 моделей
Светодиодные лампы Gauss — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|
| Elementary A60/A67 (E27) | |||
| 1 | Gauss Elementary A60 10W 920lm 4100K E27 (арт. 23220) | 80 | 25 000 |
| 2 | Gauss Elementary A60 12W 1170lm 4100K E27 (арт. 23222) | 50 | 25 000 |
| 3 | Gauss Elementary A60 14W 1250lm 2700K E27 (арт. 23214) | 55 | 25 000 |
| 4 | Gauss Elementary A60 15W 1450lm 4100K E27 (арт. 23225) | 80 | 25 000 |
| 5 | Gauss Elementary A60 20W 1520lm 3000K E27 (арт. 23215) | 86 | 25 000 |
| Filament A60/A67 (E27) | |||
| 6 | Gauss Filament A60 10W 820lm 2700К E27 milky (арт. 102202110) | 32 | 35 000 |
| 7 | Gauss Filament A60 10W 930lm 2700К E27 step dim (арт. 102802110-S) | 50 | 35 000 |
| 8 | Gauss Filament A60 10W 970lm 4100К E27 step dim (арт. 102802210-S) | 50 | 35 000 |
| 9 | Gauss Filament A60 15W 1400lm 2700К E27 (арт. 102902115) | 39 | 35 000 |
| 10 | Gauss Filament A60 18W 1600lm 2700К E27 OPAL (арт. 102902118) | 54 | 35 000 |
| Elementary Свеча (E14/E27) | |||
| 11 | Gauss Elementary Свеча 6W 450lm 4100K E14 (арт. 33126) | 30 | 25 000 |
| 12 | Gauss Elementary Свеча 8W 540lm 4100K E27 (арт. 33226) | 32 | 25 000 |
| 13 | Gauss Elementary Свеча на ветру 5.5W 490lm 3000K E14 (арт. 1034116) | 46 | 25 000 |
| 14 | Gauss Elementary Свеча 12W 950lm 4100K E27 (арт. 33233) | 54 | 25 000 |
| Filament Свеча (E14) | |||
| 15 | Gauss Filament Свеча на ветру 9W 590lm 3000К E14 milky (арт. 103801109) | 24 | 35 000 |
| 16 | Gauss Filament Свеча на ветру 11W 810lm 2700К E14 (арт. 103801111) | 13 | 35 000 |
| Filament Свеча (E14) dim | |||
| 17 | Gauss Filament Свеча 5W 450lm 4100К E14 диммируемая (арт. 103801205-D) | 13 | 35 000 |
| Basic Filament Свеча (E14) | |||
| 18 | Gauss Basic Filament Свеча 4W 480lm 4000K E14 C35 (арт. 50312242) | 23 | 30 000 |
| Elementary Шар (E14/E27) | |||
| 19 | Gauss Elementary Шар G45 10W 730lm 4100K E14 (арт. 53120) | 35 | 25 000 |
| 20 | Gauss Elementary Шар G45 8.5W 810lm 4000K E27 Basic (арт. 1023222) | 57 | 25 000 |
| 21 | Gauss Elementary Шар G45 7W 520lm 3000K E27 step dim (арт. 105102107-S) | 50 | 25 000 |
| Filament Шар G95/G125 (E27) | |||
| 22 | Gauss Filament Шар G125 10W 820lm 2400К E27 golden dim (арт. 158802010-D) | 204 | 35 000 |
| 23 | Gauss LED G125 E27 22W 1780lm 3000K (арт. 105102122) | 220 | 35 000 |
| Filament Шар G125 (E27) | |||
| 24 | Gauss Black Filament G125 E27 9W 890lm 4100K Mirror-Milky (арт. 101480220x) | 125 | 35 000 |
| Filament ST64 (E27) | |||
| 25 | Gauss Filament ST64 8W 740lm 2400К E27 golden (арт. 105802008) | 54 | 35 000 |
| 26 | Gauss Filament ST64 10W 970lm 4100К E27 (арт. 157802210) | 71 | 35 000 |
| 27 | Gauss Smart Home Filament ST64 7W 2500K E27 dim (арт. Smart) | 196 | 25 000 |
| GX53 (таблетка) | |||
| 28 | Gauss GX53 8W 690lm 4100K LED (арт. 83821) | 53 | 35 000 |
| 29 | Gauss GX53 11W 3000K 1050lm Black (арт. 108008111) | 60 | 35 000 |
| 30 | Gauss Elementary GX53 10W 720lm 4100K (арт. 84820) | 50 | 25 000 |
| G4/G9 (капсульные) | |||
| 31 | Gauss Elementary G4 12V 4W 400lm 3000K (арт. 1011375) | 12 | 25 000 |
| 32 | Gauss G9 AC185-265V 4W 410lm 4100K керамика (арт. 107309204) | 12 | 35 000 |
| 33 | Gauss G9 AC185-265V 6.5W 950lm 4100K керамика (арт. 107309405) | 23 | 35 000 |
| 34 | Gauss G9 AC220-240V 3.5W 240lm 3000K стекло (арт. 107809103) | 12 | 35 000 |
| MR16 GU5.3 (рефлектор) | |||
| 35 | Gauss Elementary MR16 5.5W GU5.3 2700K (арт. 2031215) | 41 | 25 000 |
| 36 | Gauss MR16 7W 630lm 4100K GU5.3 Black (арт. 101505207) | 48 | 35 000 |
| 37 | Gauss LED MR16 GU5.3-dim 5W 500lm 3000K диммируемая | 40 | 35 000 |
| GU10 PAR16 (рефлектор) | |||
| 38 | Gauss Elementary LED GU10 5.5W 2700K (арт. 13616) | 88 | 25 000 |
| 39 | Gauss Elementary MR16 11W 850lm 3000K GU10 (арт. 13611) | 36 | 25 000 |
| 40 | Gauss Black Filament 9W 830lm GU10 MR16 4100K (арт. 106901209) | 58 | 35 000 |
| 41 | Gauss LED GU10 5W Frost dim 2700K (арт. 66715) | 82 | 35 000 |
| PAR38 (E27) | |||
| 42 | Gauss LED PAR38 E27 15W 2700K 1150lm (арт. 15272215) | 230 | 30 000 |
| LED трубки T8 G13 | |||
| 43 | Gauss Elementary T8 10W 780lm 4000K G13 600mm стекло (арт. 93020) | 105 | 25 000 |
| 44 | Gauss Elementary T8 20W 1560lm 4000K G13 1200mm стекло (арт. 93029) | 190 | 25 000 |
| 45 | Gauss Elementary T8 24W 2000lm 6500K G13 1200mm стекло (арт. 93034) | 250 | 25 000 |
| 46 | Gauss Elementary T8 20W 1600lm 6500K G13 1200mm стекло (арт. 93039) | 190 | 25 000 |
| Умные / Smart | |||
| 47 | Gauss Filament A60 10W step dimmable 2700К E27 (арт. 102802110-SD) | 50 | 35 000 |
| 48 | Gauss Smart Home LED A60 10W E27 RGB+W CCT Zigbee | 80 | 25 000 |
| Специальные | |||
| 49 | Gauss LED A60 CTC 10W E27 2700K/4100K (переключаемая CCT) | 55 | 35 000 |
| 50 | Gauss LED Filament Шар G45 9W E27 2700K Golden step dim (арт. 10548022) | 29 | 35 000 |
JAZZWAY, 50 моделей
Светодиодные лампы JAZZWAY — масса и срок службы (50 позиций)
| № | Артикул | Марка лампы | Масса, г | Срок службы, ч |
|---|---|---|---|---|
| PLED-SP A60/A65 E27 | ||||
| 1 | 1033718 | Jazzway PLED-SP A60 7w E27 3000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 2 | 1033727 | Jazzway PLED-SP A60 10w E27 5000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 3 | 5019607 | Jazzway PLED-SP A60 12w E27 4000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 4 | 2853028 | Jazzway PLED-SP A60 15w E27 3000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 5 | 2853035 | Jazzway PLED-SP A60 15w E27 5000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 6 | 5006188 | Jazzway PLED-SP A65 18w E27 3000K 230/50 | 103 | 30 000 |
| 7 | 5006218 | Jazzway PLED-SP A65 18w E27 5000K 230/50 | 54 | 30 000 |
| 8 | 5019669 | Jazzway PLED-SP A65 20w E27 4000K 230/50 | 100 | 30 000 |
| 9 | 5009462 | Jazzway PLED-SP A60 20w E27 5000K 230/50 | 100 | 30 000 |
| 49 | 1033734 | Jazzway PLED-SP A60 12w E27 5000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| PLED-ECO A60 E27 | ||||
| 10 | 1033178 | Jazzway PLED-ECO A60 7w E27 3000K 230V | 60 | 30 000 |
| 11 | 1036961 | Jazzway PLED-ECO A60 9w E27 4000K 230V | 60 | 25 000 |
| PLED-SP C37/C35 E14 свеча | ||||
| 12 | 1027832 | Jazzway PLED-SP C37 7w E14 3000K 230/50 | 37 | 30 000 |
| 13 | 5019218 | Jazzway PLED-SP C37 11w E14 5000K 230/50 | 60 | 30 000 |
| 14 | 2853097 | Jazzway PLED-SP CLEAR C37 7w E14 3000K CL | 68 | 30 000 |
| 15 | 2859457 | Jazzway PLED-SP C37 9w E14 3000K 230/50 | 62 | 30 000 |
| 16 | 5020887 | Jazzway PLED OMNI C35 8w E14 4000K FR 230/50 | 60 | 30 000 |
| PLED-ECO C37 E14 | ||||
| 17 | 1036834 | Jazzway PLED-ECO C37 5w E14 3000K 230V | 33 | 25 000 |
| PLED-SP G45 шар E27/E14 | ||||
| 18 | 5018976 | Jazzway PLED-SP G45 7w E27 4000K 230/50 | 50 | 30 000 |
| 19 | 2859662 | Jazzway PLED-SP G45 9w E27 5000K 230/50 | 68 | 30 000 |
| 20 | 5019126 | Jazzway PLED-SP G45 9w E27 4000K-E 230/50 | 68 | 30 000 |
| 21 | 5019270 | Jazzway PLED-SP G45 11w E14 4000K 230/50 | 70 | 30 000 |
| PLED-ECO G45 E14 | ||||
| 22 | 1036926 | Jazzway PLED-ECO G45 5w E14 4000K 230V | 49 | 25 000 |
| PLED-SP R63 E27 | ||||
| 23 | 1033673 | Jazzway PLED-SP R63 8w E27 3000K 230/50 | 94 | 30 000 |
| 24 | 1033666 | Jazzway PLED-SP R63 8w E27 5000K 230/50 | 94 | 30 000 |
| 25 | 1033672 | Jazzway PLED-SP R63 11w E27 5000K 230/50 | 130 | 30 000 |
| PLED-SP R50 E14 | ||||
| 26 | 5019751 | Jazzway PLED-SP R50 7w E14 4000K 230/50 | 70 | 30 000 |
| PLED-SP JCDR GU5.3 | ||||
| 27 | 1033499 | Jazzway PLED-SP JCDR 7w GU5.3 3000K 230/50 | 55 | 30 000 |
| 28 | 5019577 | Jazzway PLED-SP JCDR 9w GU5.3 4000K-E 230/50 | 66 | 30 000 |
| 29 | 2859754 | Jazzway PLED-SP JCDR 9w GU5.3 3000K 230/50 | 66 | 30 000 |
| PLED-DIM JCDR GU5.3 | ||||
| 30 | 1035400 | Jazzway PLED-DIM JCDR 7w GU5.3 3000K 230/50 | 59 | 40 000 |
| 31 | 1035431 | Jazzway PLED-DIM JCDR 7w GU5.3 4000K 230/50 | 56 | 40 000 |
| PLED-SP GU10 | ||||
| 32 | 1033550 | Jazzway PLED-SP GU10 7w 3000K 230/50 | 68 | 30 000 |
| 33 | 2859693 | Jazzway PLED-SP GU10 9w 3000K-E 230/50 | 68 | 30 000 |
| 34 | 5019485 | Jazzway PLED-SP GU10 11w 4000K-E 230/50 | 68 | 30 000 |
| 35 | 5019515 | Jazzway PLED-SP GU10 11w 5000K-E 230/50 | 73 | 30 000 |
| PLED-DIM GU10 | ||||
| 36 | 5035928 | Jazzway PLED-DIM GU10 8w 4000K 600Lm 230/50 | 50 | 30 000 |
| PLED-GX53 Таблетка | ||||
| 37 | 5032873 | Jazzway PLED-GX53 10w 4000K 820Lm 230V/50Hz | 57 | 30 000 |
| 38 | 2855435 | Jazzway PLED-GX53 15w 3000K 1220Lm 230V/50Hz | 67 | 30 000 |
| T8 G13 600мм | ||||
| 39 | 1033956 | Jazzway PLED T8-600GL 10w FROST 4000K G13 230V/50Hz | 110 | 35 000 |
| T8 G13 1200мм | ||||
| 40 | 1032515 | Jazzway PLED T8-1200GL 20w FROST 4000K G13 230V/50Hz | 212 | 35 000 |
| 41 | 1025340 | Jazzway PLED T8-1200GL 20w FROST 6500K G13 230V/50Hz | 199 | 35 000 |
| 42 | 5006508 | Jazzway PLED T8-1200 Food Meat 18w G13 CL/PL 230V | 200 | 30 000 |
| Высокомощные HP-T E27/E40 | ||||
| 43 | 1038937 | Jazzway PLED-HP-T120 40w 4000K E27/E40 220/50 | 379 | 25 000 |
| 44 | 5003842 | Jazzway PLED-HP-T120 50w 4000K E27/E40 220/50 | 202 | 25 000 |
