Протокол расчета класса опасности отхода
Наименование отхода: Отходы базальтового супертонкого волокна
Код вида отхода по ФККО: 3140160301004
Наименование вида отхода по ФККО: Отходы базальтового супертонкого волокна
Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 с помощью разработанной НПП "ЛОГУС" программы "Определение класса опасности отходов. Справочник отходов", которая имеет сертификат соответствия № 05-10-СС-СПР-003 от 12.10.2005 г. (в составе "Унифицированной системы поддержки принятия решений в области природоохранной деятельности") и сертификат соответствия № 05-10-СС-СПР-006 от 12.10.2005 г (в составе ПК "Stalker").
Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их
количественное содержание установлены по составу, приведенному в литературном
источнике:
Энциклопедия неорганических материалов. Главная редация украинской
советской энциклопедии, Киев, 1977 г.
Результаты расчета по компонентам отхода:
Компонент |
Сод., % |
Ci(мг/кг) |
n |
Xi |
Zi |
lgWi |
Wi (мг/кг) |
Ki |
| Диоксид кремния (SiO2) /п.13, "Критерии"/ | 49.06 | 490600 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.491 |
| Диоксид титана (TiO2) | 1.36 | 13600 | 3 | 2.250000 | 2.666667 | 2.666667 | 464.159 | 29.300 |
| Оксид алюминия (Al2O3) /п.13, "Критерии"/ | 15.70 | 157000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.157 |
| Триоксид железа (Fe2O3) /п.13, "Критерии"/ | 5.38 | 53800 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.054 |
| Оксид железа (FeO) /п.13, "Критерии"/ | 6.37 | 63700 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.064 |
| Оксид марганца (MnO) | 0.31 | 3100 | 8 | 2.555556 | 3.074074 | 3.074074 | 1185.971 | 2.614 |
| Оксид магния (MgO) /п.13, "Критерии"/ | 6.17 | 61700 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.062 |
| Оксид кальция (CaO) /п.13, "Критерии"/ | 8.95 | 89500 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.089 |
| Оксид натрия (Na2O) /п.13, "Критерии"/ | 3.11 | 31100 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.031 |
| Оксид калия (K2O) /п.13, "Критерии"/ | 1.52 | 15200 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.015 |
| Оксид фосфора (P2O5) | 0.45 | 4500 | 2 | 1.666667 | 1.888889 | 1.882353 | 76.270 | 59.001 |
| Вода (H2O) /п.13, "Критерии"/ | 1.62 | 16200 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.016 |
Суммарный % 100.00
Показатель К степени опасности отхода: 91.894
Класс опасности отхода: "IV"
Скачать протокол расчета полностью, в формате pdf.
Доступ к ресурсу ограничен
Описание: Готовые протоколы расчета класса опасности отходов
Активность ключа: 120 минут или 2 заходов
Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:
