Протокол расчета класса опасности отхода
Наименование отхода: Золошлаки от сжигания углей Кузнецкого каменного бассейна
Код вида отхода по ФККО: 3130020001000
Наименование вида отхода по ФККО: Золошлаки от сжигания углей
Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 с помощью разработанной НПП "ЛОГУС" программы "Определение класса опасности отходов. Справочник отходов", которая имеет сертификат соответствия № 05-10-СС-СПР-003 от 12.10.2005 г. (в составе "Унифицированной системы поддержки принятия решений в области природоохранной деятельности") и сертификат соответствия № 05-10-СС-СПР-006 от 12.10.2005 г (в составе ПК "Stalker").
Перечень веществ, составляющих отход (далее - компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по литературному источнику: Состав и свойства золы и шлака ТЭС: справочное пособие, В.Г.Пантелеев, Э.А.Ларина, В.А.Мелентьев и др.; Под ред. В.А.Мелентьева.- Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985 г.
Результаты расчета по компонентам отхода:
Компонент |
Сод., % |
Ci(мг/кг) |
n |
Xi |
Zi |
lgWi |
Wi (мг/кг) |
Ki |
| Диоксид кремния (SiO2) <фона /п.13, "Критерии"/ | 60.20 | 602000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.602 |
| Оксид алюминия (Al2O3) <фона /п.13, "Критерии"/ | 21.00 | 210000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.210 |
| Триоксид железа (Fe2O3) /п.13, "Критерии"/ | 8.30 | 83000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.083 |
| Оксид железа (FeO) <фона /п.13, "Критерии"/ | 1.10 | 11000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.011 |
| Оксид кальция (CaO) <фона /п.13, "Критерии"/ | 3.30 | 33000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.033 |
| Оксид магния (MgO) | 1.50 | 15000 | 4 | 2.800000 | 3.400000 | 3.400000 | 2511.886 | 5.972 |
| Диоксид титана (TiO2) | 0.80 | 8000 | 3 | 2.250000 | 2.666667 | 2.666667 | 464.159 | 17.235 |
| Оксид натрия (Na2O) | 0.80 | 8000 | 3 | 3.250000 | 4.000000 | 4.000000 | 10000.000 | 0.800 |
| Оксид калия (K2O) <фона /п.13, "Критерии"/ | 2.10 | 21000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.021 |
| Серный ангидрид (SO3)<фона /п.13, "Критерии"/ | 0.20 | 2000 | - | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000.000 | 0.002 |
| Оксид фосфора (Р2О3) | 0.40 | 4000 | 2 | 1.666667 | 1.888889 | 1.882353 | 76.270 | 52.445 |
| Оксид марганца (MnO) | 0.30 | 3000 | 8 | 2.555556 | 3.074074 | 3.074074 | 1185.971 | 2.530 |
Суммарный % 100.00
Показатель К степени опасности отхода: 79.944
Класс опасности отхода: "IV"
Скачать протокол расчета полностью, в формате pdf.
Доступ к ресурсу ограничен
Описание: Готовые протоколы расчета класса опасности отходов
Активность ключа: 120 минут или 2 заходов
Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:
