Отходы |
Эколог - профессионал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
111 101 00 11 99 5
|
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Зольность | 5,46±0,07 |
| Влажность | 5,46±0,07 |
| Сырой жир | 2,8±0,3 |
| Белок | 7,4±0,1 |
| Углеводы легкогидрализуемые (клетчатка, целлодекстрины) | 32,0±0,1 |
| Углеводы трудногидрализуемые (декстрины, крахмал, олигосахариды) | 40,0±0,5 |
| Редуцирующие вещества | 0,4±0,1 |
| Минеральная примесь | 0,3±0,01 |
Альтернативное название отхода: Пыль зерновая серая
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Зольность | 10,23±0,01 |
| Влажность | 6,42±0,07 |
| Сырой жир | 1,3±0,3 |
| Белок | 3,2±0,1 |
| Углеводы легкогидрализуемые (клетчатка, целлодекстрины) | 15,0±0,1 |
| Углеводы трудногидрализуемые (декстрины, крахмал, олигосахариды) | 55,1±0,5 |
| Редуцирующие вещества | 0,1±0,03 |
| Минеральная примесь | 5,0±0,01 |
Альтернативное название отхода: Пыль зерновая черная
Наименование компонента |
Содержание, % |
| Зольность | 23,34±0,07 |
| Влажность | 14,04±0,07 |
| Сырой жир | 0,4±0,1 |
| Белок | 1,2±0,1 |
| Углеводы легкогидрализуемые (клетчатка, целлодекстрины) | 13,1±0,1 |
| Углеводы трудногидрализуемые (декстрины, крахмал, олигосахариды) | 36,1±0,6 |
| Редуцирующие вещества | 0,1±0,03 |
| Минеральная примесь | 6,23±0,01 |
Источник информации:
Г.В. Карпова, Р.Р. Зайнутдинов. Аспирационная пыль зерноперерабатывающих предприятий как источник легкоусваиваемых углеводов для ферментации дрожжей. Вестник ОГУ. – № 3, 2002 г.